-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील शीट प्लेट
-
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील का तार
-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी का तार
-
निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप
-
वेल्डेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब
-
एसएस राउंड बार
-
एसएस स्क्वायर बार
-
स्टेनलेस स्टील तार
-
स्टेनलेस स्टील प्रोफाइल
-
स्टेनलेस स्टील निर्माण
-
विद्युत प्रतिरोध तार
एआईएसआई 410 स्टेनलेस स्टील कॉइल एन 1.40006 एएसटीएम 2.5 एमएम सीआरसी 4 "1219 एमएम 1000 एमएम चौड़ाई

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | एआईएसआई 410 स्टेनलेस स्टील कॉइल एन 1.40006 एएसटीएम 2.5 एमएम सीआरसी 4 "1219 एमएम 1000 एमएम चौड़ाई | श्रेणी | 410 / 1.40006 |
---|---|---|---|
मोटाई | 0.8 एमएम, 1.2 एमएम, 0.5 एमएम, 1 एमएम, 1.5 एमएम | चौड़ाई | 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1250 मिमी, 1500 मिमी, आवश्यकतानुसार |
लंबाई | कुंडल में | मानक | एएसटीएम जिस ऐसी एन दीन |
सतह | 2 बी | तकनीक | ठंडी स्थिति में लपेटा गया |
किनारा | मिल एज / स्लिट एज | आवेदन | निर्माण, बरतन, चिकित्सा उपकरण, उद्योग, सजावट, आदि। |
कुंडल वजन | 5mt | ||
हाई लाइट | ट्रिम एज स्टेनलेस स्टील कॉइल,EN 1.40006 स्टेनलेस स्टील कॉइल,AISI 410 स्टेनलेस स्टील कॉइल 2.5MM |
एआईएसआई 410 स्टेनलेस स्टील कॉइल एन 1.40006 एएसटीएम 2.5 एमएम सीआरसी 4 "1219 एमएम 1000 एमएम चौड़ाई
उत्पाद: कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील का तार
स्टील ग्रेड: 410 / 1.40006
सतह: 2बी
मोटाई: 0.5 एमएम, 0.8 एमएम, 1 एमएम, 1.2 एमएम, 1.5 एमएम, 2 एमएम, 2.5 एमएम, 3 एमएम
चौड़ाई: 1219MM / 4", 1000MM, 1250MM
मानक: एएसटीएम, जेआईएस, एन
प्रसव के समय: 3-7 दिन।स्टॉक में बड़ा।
एमटीसी उपलब्ध है
तृतीय-पक्ष परीक्षण स्वीकार्य है
भुगतान शर्तें: टी / टी, एल / सी
सेवा: लेजर कट, स्ट्रिप्स में कटौती, पीवीसी फिल्म, एचएल मिरर सतह उपचार।अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें।
उपलब्ध मोटाई: 0.1-3MM
पूछताछ में आपका स्वागत है!
सामग्री के प्रकार | ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील,फेराइट स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील |
भौतिक उत्पत्ति | टिस्को, बाओस्टील, जिस्को, लिस्को |
श्रेणी | 201, 304, 304एल, 316, 316एल, 410, 420, 310एस, 409एल, 904एल, 631, 2205 |
मानक | जीबी, एएसटीएम, जेआईएस, एसयूएस, एआईएसआई, एन, डीआईएन |
तकनीकी | ठंडी स्थिति में लपेटा गया |
मोटाई | 0.1 मिमी से 3 मिमी |
चौड़ाई | 10 मिमी से 1500 मिमी |
सतह | 2B, 2D, BA, NO.4, HL, SB या आवश्यकतानुसार |
किनारा | स्लिट / ट्रिम एज |
अन्य सेवा | लेवलिंग: समतलता में सुधार, esp।उच्च समतलता अनुरोध वाली वस्तुओं के लिए। |
त्वचा-पास: समतलता में सुधार, उच्च चमक | |
सुरक्षा | 1. इंटर का पेपर उपलब्ध |
2. पीवीसी सुरक्षा फिल्म उपलब्ध है | |
स्टेनलेस स्टील कॉइल के आकार या मोटाई को अनुकूलित किया जा सकता है।यदि आपको अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया किसी भी समय हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। | |
सभी मानक उत्पादों को इंटर पेपर और फिल्म के बिना आपूर्ति की जाती है।यदि आवश्यक हो तो सूचित करें। |
अक्सर उपयोग किए जाने वाले स्टेनलेस स्टील सामग्री ग्रेड के रासायनिक गुण | |||||||||||
यूएनएस | एएसटीएम | एन | जिस | सी% | मिलियन% | पी% | एस% | सी% | करोड़% | नी% | मो% |
S20100 | 201 | 1.4372 | एसयूएस201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304 L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309एस | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310 एस | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316एल | 1.4404 | एसयूएस316एल | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317एल | 1.4438 | एसयूएस317एल | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | एसयूएस409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | एसयूएस434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | एसयूएस444एल | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | एसयूएस403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440ए | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | एसएडी2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904एल | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
स्टेनलेस स्टील का मुख्य नुकसान क्या है?
स्टेनलेस स्टील के कुछ नुकसान
निर्माण करना मुश्किल होने के कारण, स्टेनलेस स्टील अक्सर एक तेज कीमत टैग के साथ आता है, जो प्राथमिक कारण है कि ऑटोमोटिव उद्योग जैसे कुछ उद्योगों में इसका शायद ही कभी उपयोग किया जाता है।
स्टेनलेस स्टील से बने रसोई के उपकरण काफी महंगे भी हो सकते हैं।